ライン

第8回 オーバーナイトハイキング(その3)

ライン


◆「2017オーバーナイトハイク」の公式記録<BS版>です。
番号 Start
時刻
チェックポイント到着時刻 25.6 班対抗
歩行
時間
CP6
出発
時刻
チェックポイント到着時刻 50.9 完歩
リタイヤ
CP
全歩行
距離
全歩行
時間
バディ
歩行
時間
4.0 9.2 13.3 17.3 21.0 4.6 29.8 34.1 38.0 41.4 43.7 46.1 48.4 2.5
4.0 5.2 4.1 4.0 3.7 CP6
班到着
時刻
4.2 4.3 3.9 3.4 2.3 2.4 2.3 Goal
時刻
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13
1 18:39 19:23 20:26 21:21 22:10 23:06 0:13 05:34 0:15 1:22 2:29 3:55 5:11 5:54 6:29 7:04 7:30 完歩 50.9 12:51 07:15
3 18:39 19:23 20:26 21:21 22:10 23:06 0:13 05:34 0:15 1:22 2:29 3:55 5:11 5:54 6:29 7:04 7:30 完歩 50.9 12:51 07:15
4 18:39 19:23 20:26 21:21 22:10 23:06 0:13 05:34 0:15 1:22 2:29 3:55 5:11 5:54 6:29 7:04 7:30 完歩 50.9 12:51 07:15
6 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:50 1:48 3:07 4:03 5:01 5:42 6:19 6:53 7:28 完歩 50.9 12:52 06:38
7 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:50 2:47 3:53 4:56 5:56 6:31 7:05 7:41 8:11 完歩 50.9 13:35 07:21
8 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:50 1:38 2:36 3:37 4:22 --- --- --- --- CP10 41.4 09:46 ---
9 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:53 2:26 --- --- --- --- --- --- --- CP7 50.9 07:50 ---
10 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:53 2:26 3:43 4:54 5:55 6:37 7:15 7:46 8:11 完歩 50.9 13:35 07:18
11 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:50 1:48 3:07 4:03 5:01 5:42 6:19 6:53 7:28 完歩 50.9 12:52 06:38
12 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:50 1:48 3:07 --- --- --- --- --- --- CP8 34.1 08:31 ---
13 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:50 1:38 2:36 3:37 4:22 5:04 5:38 6:17 6:50 完歩 50.9 12:14 06:00
17 18:36 19:24 20:35 21:25 22:17 23:11 0:19 05:43 0:20 1:52 3:09 4:14 5:14 5:52 6:33 7:19 8:01 完歩 50.9 13:25 07:41
18 18:36 19:24 20:35 21:25 22:17 23:11 0:19 05:43 0:20 1:52 3:09 4:14 5:14 5:52 6:33 7:19 8:01 完歩 50.9 13:25 07:41
19 18:36 19:24 20:35 21:25 22:17 23:11 0:19 05:43 0:20 1:52 3:09 4:14 5:14 5:52 6:33 7:19 8:01 完歩 50.9 13:25 07:41
20 18:36 19:16 20:10 20:56 21:35 22:14 23:05 04:29 23:09 0:08 1:01 1:54 2:38 3:06 3:37 4:18 4:57 完歩 50.9 10:21 05:48
21 18:36 19:16 20:10 20:56 21:35 22:14 23:05 04:29 23:09 0:08 1:01 1:54 2:38 3:06 3:37 4:18 4:57 完歩 50.9 10:21 05:48
22 18:36 19:16 20:10 20:56 21:35 22:14 23:05 04:29 23:09 23:51 0:34 1:22 1:55 2:18 2:39 3:03 3:25 完歩 50.9 08:49 04:16
23 18:36 19:16 20:10 20:56 21:35 22:14 23:05 04:29 23:09 0:08 1:01 1:54 2:38 3:06 3:37 4:18 4:57 完歩 50.9 10:21 05:48
24 18:36 19:16 20:10 20:56 21:35 22:14 23:05 04:29 23:09 0:08 1:01 1:54 2:38 3:06 3:37 4:18 4:57 完歩 50.9 10:21 05:48
25 18:36 19:16 20:10 20:56 21:35 22:14 23:05 04:29 23:09 23:51 0:34 1:22 1:55 2:18 2:39 3:03 3:25 完歩 50.9 08:49 04:16
31 18:33 19:30 20:36 21:32 22:33 23:26 1:21 06:48 1:23 2:25 3:30 4:36 5:43 --- --- --- --- CP10 41.4 11:10 ---
32 18:33 19:30 20:36 21:32 22:33 23:26 1:21 06:48 1:23 2:25 3:30 4:36 5:43 6:32 --- --- --- CP11 43.7 11:59 ---
33 18:33 19:30 20:36 21:32 22:33 23:26 1:21 06:48 1:23 2:25 3:30 4:36 5:43 6:32 7:07 7:46 8:14 完歩 50.9 13:41 06:51
34 18:33 19:30 20:36 21:32 22:33 23:26 1:21 06:48 1:23 2:25 3:30 4:36 5:43 --- --- --- --- CP10 41.4 11:10 ---
38 18:33 19:30 20:36 21:32 22:33 23:26 1:21 06:48 1:23 2:25 3:30 4:36 5:43 6:32 7:07 7:46 8:14 完歩 50.9 13:41 06:51
39 18:33 19:30 20:36 21:32 22:33 23:26 1:21 06:48 1:23 2:25 3:30 4:36 5:43 6:32 7:07 7:46 8:14 完歩 50.9 13:41 06:51
40 18:33 19:31 20:37 21:46 22:42 23:34 0:53 06:20 1:05 2:15 3:50 5:10 6:17 6:55 7:37 8:40 9:29 完歩 50.9 13:56 08:24
41 18:33 19:31 20:37 21:46 22:42 23:34 0:53 06:20 0:56 1:40 2:53 3:52 4:26 4:51 5:16 5:42 5:58 完歩 50.9 11:25 05:02
44 18:33 19:31 20:37 21:46 22:42 23:34 0:53 06:20 0:56 1:40 2:53 3:52 4:26 4:51 5:16 5:42 5:58 完歩 50.9 11:25 05:02
45 18:33 19:31 20:37 21:46 22:42 23:34 0:53 06:20 0:56 1:40 2:53 3:52 4:26 4:51 5:16 5:42 5:58 完歩 50.9 11:25 05:02
47 18:33 19:31 20:37 21:46 22:42 23:34 0:53 06:20 1:05 2:15 3:50 5:10 6:17 6:55 7:37 8:40 9:29 完歩 50.9 14:56 08:24
49 18:33 19:20 20:18 21:01 21:47 22:33 23:29 04:56 23:33 0:15 1:08 1:56 2:37 2:59 3:33 4:04 4:35 完歩 50.9 10:02 05:02
50 18:33 19:20 20:18 21:01 21:47 22:33 23:29 04:56 23:33 0:15 1:08 1:56 2:37 2:59 3:33 4:04 4:35 完歩 50.9 10:02 05:02
51 18:33 19:20 20:18 21:01 21:47 22:33 23:29 04:56 23:33 0:15 1:08 1:56 2:37 2:59 3:33 4:04 4:35 完歩 50.9 10:02 05:02
53 18:30 19:25 20:42 21:44 22:42 23:40 0:55 06:25 0:58 1:59 3:02 4:08 5:05 5:41 6:19 6:57 7:35 完歩 50.9 13:05 06:37
54 18:30 19:25 20:42 21:44 22:42 23:40 0:55 06:25 0:59 2:13 3:59 5:16 6:10 6:56 7:38 8:33 9:29 完歩 50.9 14:59 08:30
55 18:30 19:25 20:42 21:44 22:42 23:40 0:55 06:25 0:59 2:13 3:38 --- --- --- --- --- --- CP8 34.1 09:08 ---
56 18:30 19:25 20:42 21:44 22:42 23:40 0:55 06:25 0:59 2:13 3:59 5:16 6:10 6:56 7:38 8:24 9:09 完歩 50.9 14:39 08:10
57 18:30 19:25 20:42 21:44 22:42 23:40 0:55 06:25 0:59 2:13 3:59 5:16 6:10 6:56 7:38 8:24 9:09 完歩 50.9 14:39 08:10
58 18:30 19:25 20:42 21:44 22:42 23:40 0:55 06:25 0:58 1:59 3:02 4:08 5:05 5:41 6:19 6:57 7:35 完歩 50.9 13:05 06:37
60 18:30 19:25 20:42 21:44 22:42 23:40 0:55 06:25 0:58 1:59 3:02 4:08 5:05 5:41 6:19 6:57 7:35 完歩 50.9 13:05 06:37
61 18:00 19:08 20:43 22:13 23:18 0:33 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- CP5 21.0 06:33 ---
63 18:30 19:25 20:40 21:38 22:39 23:38 0:54 06:25 0:55 2:04 3:08 4:16 5:11 5:55 6:31 7:11 7:55 完歩 50.9 13:25 07:00
68 18:30 19:25 20:40 21:38 22:39 23:38 0:54 06:24 0:55 2:04 3:08 4:16 5:11 5:55 6:31 7:11 7:55 完歩 50.9 13:25 07:00
69 18:30 19:25 20:40 21:38 22:39 23:38 0:54 06:24 0:55 2:04 3:08 4:16 5:11 5:55 6:31 7:11 7:55 完歩 50.9 13:25 07:00
70 18:42 19:27 20:19 21:05 21:53 22:40 23:39 04:57 23:50 0:38 1:29 2:19 3:07 3:38 4:19 5:07 5:42 完歩 50.9 11:00 05:52
82 18:36 19:31 20:52 21:45 22:40 23:42 0:56 06:20 1:07 3:09 4:18 5:07 5:56 6:39 7:15 7:46 8:13 完歩 50.9 13:37 07:06
83 18:36 19:31 20:52 21:45 22:40 23:42 0:56 06:20 1:07 2:36 3:43 4:54 5:55 6:37 7:15 7:46 8:12 完歩 50.9 13:36 07:05
84 18:36 19:31 20:52 21:45 22:40 23:42 0:56 06:20 1:06 2:01 3:18 4:42 5:54 6:39 7:15 7:46 8:13 完歩 50.9 13:37 07:07
87 18:36 19:32 20:53 21:46 22:40 23:43 0:56 06:20 1:07 3:09 4:18 --- --- --- --- --- --- CP8 34.1 09:42 ---
88 18:36 19:32 20:53 21:46 22:40 23:43 0:56 06:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- CP6 25.6 06:20 ---
89 18:36 19:32 20:53 21:46 22:40 23:43 0:56 06:20 1:06 2:01 3:18 4:42 5:54 6:39 7:15 7:46 8:13 完歩 50.9 13:37 07:07
90 18:36 19:32 20:53 21:46 22:40 23:43 0:56 06:20 1:07 2:36 --- --- --- --- --- --- --- CP7 29.8 08:00 ---
91 18:36 19:34 20:50 21:38 22:27 23:16 0:41 06:05 0:50 2:47 3:53 4:56 5:56 6:31 7:05 7:41 8:12 完歩 50.9 13:36 07:22

◆「2017オーバーナイトハイク」の公式記録<VS版>です。

番号 Start
時刻
チェックポイント到着時刻 25.6 班対抗
歩行
時間
CP6
出発
時刻
チェックポイント到着時刻 50.9 完歩
リタイヤ
CP
全歩行
距離
全歩行
時間
バディ
歩行
時間
4.0 9.2 13.3 17.3 21.0 4.6 29.8 34.1 38.0 41.4 43.7 46.1 48.4 2.5
4.0 5.2 4.1 4.0 3.7 CP6
班到着
時刻
4.2 4.3 3.9 3.4 2.3 2.4 2.3 Goal
時刻
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13
211 18:42 19:27 20:19 21:05 21:53 22:40 23:39 04:57 23:50 0:38 1:29 2:19 3:07 3:38 4:19 5:07 5:42 完歩 50.9 11:00 05:52
212 18:42 19:27 20:19 21:05 21:53 22:40 23:39 04:57 23:50 0:38 1:29 2:19 3:07 3:38 4:19 5:07 5:42 完歩 50.9 11:00 05:52
213 18:42 19:28 20:29 21:16 22:02 22:53 23:55 05:13 23:57 1:03 2:14 3:16 4:13 --- --- --- --- CP10 41.4 09:31 ---
216 18:42 19:27 20:19 20:58 21:35 22:13 23:04 04:22 23:09 23:46 0:34 1:22 2:54 3:31 3:59 4:27 4:52 完歩 50.9 10:10 05:43
217 18:42 19:27 20:19 20:58 21:35 22:13 23:04 04:22 23:09 23:46 0:34 1:22 2:54 3:31 3:59 4:27 4:52 完歩 50.9 10:10 05:43
218 18:42 19:27 20:19 20:58 21:35 22:13 23:04 04:22 23:09 23:51 0:34 1:22 1:55 2:18 2:39 3:03 3:25 完歩 50.9 08:43 04:16
219 18:42 19:27 20:19 20:58 21:35 22:13 23:04 04:22 23:09 23:46 0:34 1:22 1:55 2:59 3:33 4:04 4:35 完歩 50.9 09:53 05:26
221 18:42 19:28 20:29 21:18 22:02 22:53 23:55 05:13 23:57 1:03 --- --- --- --- --- --- --- CP7 29.8 06:21 ---
222 18:42 19:28 20:29 21:18 22:02 22:53 23:55 05:13 23:57 1:03 2:14 3:16 4:13 --- --- --- --- CP10 41.4 09:31 ---
223 18:42 19:27 20:29 21:16 22:02 22:53 23:55 05:13 23:57 1:03 2:14 3:16 4:13 5:04 5:38 6:17 6:50 完歩 50.9 12:08 06:53
237 18:42 19:27 20:29 21:16 22:02 22:53 23:55 05:13 23:57 1:03 2:14 3:16 4:13 5:04 5:38 6:17 6:50 完歩 50.9 12:08 06:53

 
Copyright (C) Hachioji Counci of Scout All Rights Reserved.